倍盈配资,股票配资公司开户网站,浙江配资门户网,山东股票配资网

資料下載
文件名 文件大小 發布時間 下載
SHT 0019-1990 石油蠟和石油脂體積電阻率測定法.pdf 297KB 2012-05-21 12:12 下載
QJ 1990.2-1990 電絕緣粘合劑電性能測試方法 絕緣電阻、表面電阻率、體積電阻率的測量.pdf 77.4KB 2012-05-21 12:11 下載
JB-T 6773-1993 金屬石墨制品 電阻率試驗方法1.pdf 78.3KB 2012-05-21 12:05 下載
GB-T_3048.3-2007_電線電纜電性能試驗方法_第3部分:半導電橡塑材料體檢低阻率試驗1.PDF 767.9KB 2012-05-21 12:04 下載
GB-T 19289-2003 電工鋼片(帶)的密度、電阻率和疊裝系數的測量方法.pdf 738.8KB 2012-05-21 12:03 下載
GB-T 15738-2008 導電和抗靜電纖維增強塑料電阻率試驗方法.pdf 181.2KB 2012-05-21 12:02 下載
GB-T 3048.2-2007_電線電纜電性能試驗方法_第2部分:金屬材料電阻率試驗.pdf 721.5KB 2012-05-21 11:59 下載
GB-T 3048.3--2007電線電纜試驗方法.PDF 767.9KB 2012-05-21 11:57 下載
GB8410-2006 汽車內飾材料燃燒特性 汽車內飾材料燃燒特性 .pdf 341.6KB 2011-07-15 09:38 下載
GB_T_10799-2008_硬質泡沫塑料_開孔和閉孔體積百分率的測定.pdf 7.4MB 2011-07-15 09:44 下載
QBT 2669-2004 泡沫塑料吸水性試驗方法.pdf 85.8KB 2011-07-26 10:15 下載
GBT 8810-2005 硬質泡沫塑料吸水率的測定查看1.pdf 374.9KB 2011-07-26 10:17 下載
GBT 8811-2008 硬質泡沫塑料 尺寸穩定性試驗方法.pdf 539.5KB 2011-07-26 10:18 下載
GBT 8812.1 2007 硬質泡沫塑料 彎曲性能的測定 第1部分:基本彎曲試驗.pdf 568.2KB 2011-07-26 10:19 下載
GBT 8812.2-2007 硬質泡沫塑料 彎曲性能的測定 第2部分彎曲強度和表觀彎曲彈性模量的測定.pdf 647.2KB 2011-07-26 10:20 下載
上一頁下一頁